Zona noroeste e oeste de São Paulo
Regiões atendidas pela Desecad
A Desecad atende toda a cidade de São Paulo, e a maior parte dos imóveis fica perto do escritório, no Parque São Domingos: São Domingos, Pirituba, Lapa, Freguesia do Ó, Jaguara e Jaraguá concentram a maioria dos atendimentos. Veja os números por distrito.
Por distrito
Imóveis atendidos por distrito
| Distrito | Imóveis atendidos | Subprefeitura |
|---|---|---|
| São Domingos | 227 | Pirituba-Jaraguá |
| Pirituba | 175 | Pirituba-Jaraguá |
| Lapa | 59 | Lapa |
| Freguesia do Ó | 55 | Freguesia-Brasilândia |
| Jaguara | 54 | Lapa |
| Jaraguá | 47 | Pirituba-Jaraguá |
| Vila Leopoldina | 24 | Lapa |
| Anhanguera | 15 | Perus-Anhanguera |
| Brasilândia | 11 | Freguesia-Brasilândia |
| Jaguaré | 11 | Lapa |
| Perdizes | 11 | Lapa |
| Perus | 9 | Perus-Anhanguera |
Cadastro da Desecad em outubro de 2026. Contamos só imóveis em ruas que ficam inteiramente dentro de um distrito, pelos limites oficiais do GeoSampa; ruas que cruzam distritos ficaram de fora, então os números são mínimos.